Peringkat 51–75
| No. | Nama pemain | Negara | Klub |
|---|---|---|---|
| 51 | Luka Modrić | Kroasia | AC Milan |
| 52 | Mason Greenwood | Jamaika | Olympique Marseille |
| 53 | Morgan Rogers | Inggris | Aston Villa |
| 54 | Victor Osimhen | Nigeria | Galatasaray |
| 55 | Eric García | Spanyol | Barcelona |
| 56 | Patrik Berg | Norwegia | Bodø/Glimt |
| 57 | Nicolò Tresoldi | Jerman | Club Brugge |
| 58 | Johan Manzambi | Swiss | Freiburg |
| 59 | Adam Wharton | Inggris | Crystal Palace |
| 60 | Ismael Saibari | Maroko | PSV Eindhoven |
| 61 | João Pedro | Brasil | Chelsea |
| 62 | Anthony Gordon | Inggris | Newcastle United |
| 63 | Lisandro Martínez | Argentina | Manchester United |
| 64 | Julián Quiñones | Meksiko | Al-Qadsiah |
| 65 | Marc Pubill | Spanyol | Atlético Madrid |
| 66 | Pablo Fornals | Spanyol | Real Betis |
| 67 | Casemiro | Brasil | Manchester United |
| 68 | John McGinn | Skotlandia | Aston Villa |
| 69 | Mile Svilar | Serbia | AS Roma |
| 70 | João Félix | Portugal | Al Nassr |
| 71 | Joshua Kimmich | Jerman | Bayern Munich |
| 72 | Igor Thiago | Brasil | Brentford |
| 73 | Christos Tzolis | Yunani | Club Brugge |
| 74 | Donyell Malen | Belanda | AS Roma |
| 75 | Ismaïla Sarr | Senegal | Crystal Palace |
Peringkat 76–100
| No. | Nama pemain | Negara | Klub |
|---|---|---|---|
| 76 | Vangelis Pavlidis | Yunani | Benfica |
| 77 | Ayyoub Bouaddi | Maroko | Lille |
| 78 | Emiliano Buendía | Argentina | Aston Villa |
| 79 | Joaquín Panichelli | Argentina | Strasbourg |
| 80 | Pape Gueye | Senegal | Villarreal |
| 81 | Victor Froholdt | Denmark | Porto |
| 82 | Troy Parrott | Irlandia | AZ Alkmaar |
| 83 | Esteban Lepaul | Prancis | Rennes |
| 84 | Pau Torres | Spanyol | Aston Villa |
| 85 | Luis Suárez | Kolombia | Sporting CP |
| 86 | Mika Godts | Belgia | Ajax |
| 87 | Deniz Undav | Jerman | Stuttgart |
| 88 | Julian Ryerson | Norwegia | Borussia Dortmund |
| 89 | Ez Abde | Maroko | Real Betis |
| 90 | Antoine Semenyo | Ghana | Manchester City |
| 91 | Jens Hauge | Norwegia | Bodø/Glimt |
| 92 | Ivan Toney | Inggris | Al-Ahli |
| 93 | Ayase Ueda | Jepang | Feyenoord |
| 94 | Rodrigo Zalazar | Uruguay | Braga |
| 95 | Samu Aghehowa | Spanyol | Porto |
| 96 | Marco Asensio | Spanyol | Fenerbahçe |
| 97 | Florian Lejeune | Prancis | Rayo Vallecano |
| 98 | Franz-Ethan Meichtry | Swiss | Thun |
| 99 | Eduard Spertsyan | Armenia | Krasnodar |
| 100 | Harry Milne | Skotlandia | Hearts |
Sumber daftar: laporan Infobae mengenai pemeringkatan MARCA. Nama klub dan negara mengikuti laporan tersebut; beberapa ejaan nama klub diseragamkan agar mudah dibaca.
Fakta menarik dari daftar 100 pemain terbaik MARCA
1. Harry Kane mengalahkan Lamine Yamal dengan selisih tipis.
Kane memperoleh 3.962 poin, sedangkan Yamal mengumpulkan 3.937 poin. Selisih 25 poin menjadikan persaingan keduanya sangat ketat. Keberhasilan Kane bersama Bayern Munich menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian musim tersebut.
2. Kylian Mbappé berada di posisi ketiga.
Penyerang Real Madrid itu menempati peringkat ketiga dengan 3.440 poin. Rodri berada di urutan keempat, sementara Khvicha Kvaratskhelia menempati posisi kelima.
3. Lionel Messi masih masuk enam besar, Cristiano Ronaldo berada di urutan ke-33.
Messi menempati peringkat keenam bersama Inter Miami, sedangkan Ronaldo berada di posisi ke-33 bersama Al Nassr. Perbedaan posisi ini menjadi salah satu hal yang menarik perhatian penggemar sepak bola.
4. Luis Díaz menjadi pemain Kolombia dengan posisi tertinggi dalam daftar.
Luis Díaz menempati peringkat ke-26 setelah memperkuat Bayern Munich. Rekan senegaranya, Luis Suárez, berada di urutan ke-85 bersama Sporting CP.
5. Barcelona dan Paris Saint-Germain memiliki banyak pemain dalam daftar.
Barcelona diwakili sejumlah pemain, termasuk Yamal, Pedri, Raphinha, dan Ferran Torres. Sementara itu, PSG memiliki nama-nama seperti Kvaratskhelia, Dembélé, Vitinha, Fabián Ruiz, dan Achraf Hakimi.
Kesimpulan
Daftar 100 pemain terbaik versi MARCA 2026 menghadirkan kombinasi pemain berpengalaman, bintang mapan, dan talenta muda. Harry Kane menjadi sorotan utama setelah merebut posisi pertama, sementara Lamine Yamal membuktikan bahwa pemain muda mampu bersaing di level tertinggi.
Meski demikian, pemeringkatan ini tetap merupakan hasil penilaian panel dan bukan klasifikasi resmi FIFA. Posisi setiap pemain perlu dipahami dalam konteks performa sepanjang musim 2025/2026 serta metode penilaian yang digunakan oleh MARCA.
Sumber utama: MARCA, dengan rincian daftar yang diberitakan oleh Infobae dan Goal Indonesia.

Komentar